Tagli al fondo automotive, ora Urso corre ai ripari
Stellantis chiude il trimestre con un calo dei ricavi del 27%
Il cfo Ostermann conferma le stime: “Progressi negli Usa”
Stellantis chiude il trimestre con un calo dei ricavi del 27%
Il cfo Ostermann conferma le stime: “Progressi negli Usa”
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« ott | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rispondi
Vuoi partecipare alla discussione?Sentiti libero di contribuire!